ÖN BALATA KIA CARENS II 1.6.1.8.2.0 CRDI 07/2002 CEED 1.4 1.6 CRDİ 2.0 CRDİ 07 27053
ÖN BALATA KIA CARENS II 1.6.1.8.2.0 CRDI 07/2002 CEED 1.4 1.6 CRDİ 2.0 CRDİ 07 27053
Satıcı : BAKIM FİLOSU
1.801,85 TL
Vergiler Hariç: 1.501,54 TL
Mevcut Seçenekler:
1 ADET FİYATIDIR
ÖN BALATA KIA CARENS II 1.6.1.8.2.0 CRDI 07/2002 CEED 1.4 1.6 CRDİ 2.0 CRDİ 07
Üretici Markası : TRW
Üretici Kodu : GDB3342
OTOMOTIV SEKTÖR GRUBUOEM | 0K2JA3328Z | 0K2JA3328ZA | |
---|---|---|---|
MODEL | YIL | YAKIT | MOTOR HACMİ |
FIAT - PANDA | 2004 - | Benzin | 1.2 |
FIAT - PANDA | 2003 - | Dizel | 1.3 |
FIAT - PANDA | 2006 - 2013 | Dizel | 1.3 |
FIAT - PANDA | 2007 - 2011 | Benzin/dogal gaz (CNG) | 1.2 |
FIAT - PANDA Van | 2006 - | Dizel | 1.3 |
FIAT - PANDA Van | 2004 - 2006 | Dizel | 1.3 |
FIAT - PANDA Van | 2007 - 2009 | Benzin/dogal gaz (CNG) | 1.2 |
FORD - KA | 2008 - | Dizel | 1.3 TDCi |
HYUNDAI - ELANTRA Sedan | 2006 - 2010 | Benzin | 2.0 |
HYUNDAI - i30 | 2011 - 2016 | Dizel | 1.6 |
HYUNDAI - i30 | 2011 - 2015 | Dizel | 1.6 |
HYUNDAI - i30 | 2011 - 2016 | Benzin | 1.6 GDI |
HYUNDAI - i30 | 2008 - 2011 | Benzin | 1.6 |
HYUNDAI - i30 | 2012 - 2016 | Benzin | 1.6 |
HYUNDAI - i30 | 2007 - 2011 | Benzin | 2.0 |
HYUNDAI - i30 | 2007 - 2011 | Benzin | 1.6 |
HYUNDAI - i30 | 2007 - 2011 | Benzin | 1.4 |
HYUNDAI - i30 | 2011 - 2016 | Dizel | 1.4 |
HYUNDAI - i30 | 2011 - 2015 | Benzin | 1.4 |
HYUNDAI - i30 Coupe | 2013 - | Dizel | 1.6 |
HYUNDAI - i30 Coupe | 2013 - | Benzin | 1.6 GDI |
HYUNDAI - i30 Coupe | 2013 - | Benzin | 1.4 |
HYUNDAI - i30 Station Wagon | 2012 - 2015 | Benzin | 1.6 |
HYUNDAI - i30 Station Wagon | 2012 - | Benzin | 1.6 |
HYUNDAI - i30 Station Wagon | 2012 - 2015 | Benzin | 1.4 |
HYUNDAI - i30 Station Wagon | 2009 - 2012 | Benzin | 1.4 |
HYUNDAI - i30 Station Wagon | 2010 - 2012 | Dizel | 1.6 |
HYUNDAI - i30 Station Wagon | 2007 - 2012 | Benzin | 1.4 |
HYUNDAI - i30 Station Wagon | 2008 - 2012 | Benzin | 1.6 |
HYUNDAI - i30 Station Wagon | 2008 - 2012 | Benzin | 2.0 |
HYUNDAI - ix20 | 2010 - | Benzin | 1.6 |
HYUNDAI - ix20 | 2010 - | Benzin | 1.4 |
HYUNDAI - ix20 | 2011 - | Dizel | 1.4 |
HYUNDAI - ix20 | 2011 - | Dizel | 1.6 |
HYUNDAI - KONA | 2018 - | Dizel | 1.6 |
HYUNDAI - KONA | 2017 - | Benzin | 1.0 |
KIA - CARENS I | 2000 - 2002 | Benzin | 1.8 |
KIA - CARENS II MPV | 2004 - | Benzin | 2.0 |
KIA - CARENS II MPV | 2002 - | Dizel | 2.0 |
KIA - CARENS II MPV | 2002 - | Benzin | 1.8 |
KIA - CARENS II MPV | 2002 - | Benzin | 1.6 |
KIA - CEE'D | 2012 - | Dizel | 1.6 |
KIA - CEE'D | 2012 - | Benzin | 1.6 GDI |
KIA - CEE'D | 2012 - | Benzin | 1.4 |
KIA - CEE'D Hatchback | 2006 - 2012 | Benzin | 2.0 |
KIA - CEE'D Hatchback | 2006 - 2012 | Benzin | 1.6 |
KIA - CEE'D Hatchback | 2006 - 2012 | Benzin | 1.4 |
KIA - CEE'D Hatchback | 2008 - 2012 | Benzin | 1.6 |
KIA - CEE'D Hatchback | 2007 - 2012 | Benzin | 1.6 |
KIA - CEE'D Hatchback | 2010 - 2012 | Benzin | 1.6 |
KIA - CEE'D Hatchback | 2009 - 2012 | Benzin | 1.4 |
KIA - CEE'D Hatchback | 2007 - 2012 | Dizel | 2.0 |
KIA - CEE'D Sportswagon | 2012 - | Dizel | 1.6 |
KIA - CEE'D Sportswagon | 2012 - | Benzin | 1.6 GDI |
KIA - CEE'D Sportswagon | 2012 - | Benzin | 1.4 |
KIA - CEE'D SW | 2010 - 2012 | Dizel | 1.6 |
KIA - CEE'D SW | 2007 - 2012 | Benzin | 1.6 |
KIA - CEE'D SW | 2010 - 2012 | Benzin | 1.4 |
KIA - CEE'D SW | 2009 - 2012 | Benzin | 1.6 |
KIA - CEE'D SW | 2009 - 2012 | Benzin | 1.4 |
KIA - CEE'D SW | 2007 - 2012 | Benzin | 2.0 |
KIA - CEE'D SW | 2007 - 2012 | Benzin | 1.4 |
KIA - CERATO II Sedan | 2009 - | Benzin | 1.6 |
KIA - CERATO II Sedan | 2010 - 2013 | Benzin | 1.6 |
KIA - CERATO II Sedan | 2010 - | Benzin | 1.6 |
KIA - CERATO III Sedan | 2013 - | Benzin | 1.6 |
KIA - CERATO KOUP | 2010 - 2013 | Benzin | 1.6 |
KIA - OPIRUS | 2006 - | Benzin | 3.8 |
KIA - PRO CEE'D | 2009 - 2009 | Benzin/oto gaz (LPG) | 2.0 |
KIA - PRO CEE'D | 2010 - 2012 | Benzin | 1.4 |
KIA - PRO CEE'D | 2008 - 2012 | Benzin | 1.4 |
KIA - PRO CEE'D | 2008 - 2012 | Benzin | 2.0 |
KIA - PRO CEE'D | 2008 - 2012 | Benzin | 1.6 |
KIA - PRO CEE'D | 2010 - 2012 | Dizel | 1.6 |
KIA - PRO CEE'D | 2010 - 2013 | Benzin | 1.6 |
KIA - PRO CEE'D | 2013 - | Dizel | 1.6 |
KIA - PRO CEE'D | 2013 - | Benzin | 1.6 GDI |
KIA - PRO CEE'D | 2013 - | Benzin | 1.4 |
KIA - SELTOS | 2019 - | Benzin | 2.0 |
KIA - SOUL II | 2017 - | Elektronik | EV |
KIA - SOUL II | 2016 - | Benzin | 1.6 |
KIA - SOUL II | 2014 - | Elektronik | EV |
KIA - SOUL II | 2015 - | Dizel | 1.6 |
KIA - SOUL II | 2014 - | Dizel | 1.6 |
TOYOTA - CAMRY Sedan | 2001 - 2006 | Benzin | 3.0 |
TOYOTA - CAMRY Sedan | 2001 - 2006 | Benzin | 2.4 |
TOYOTA - CAMRY Sedan | 2001 - 2006 | Benzin | 2.0 |
Ürün Özellikleri | |
Araç Marka ve Model | Universal |